生徒数

令和6年度(2024年5月1日 現在)

 全日制課程 生徒数
学年 性別 普通科 国際文理科 商業科 合計
1年  91   21  16  128
106   20 24  150
197    41   40    278 
2年  74   13  13    100 
115    23   27   165
189    36   40    265 
3年   71    14   16    101 
118    25   23    166 
189    39   39    267 
合計 236    48  45   329 
339    68   74    481 
575  116  119    810 

 

令和5年度(2023年4月8日 現在)

 全日制課程 生徒数
学年 性別 普通科 国際文理科 商業科 合計
1年  79  14   13  106
114   25  27   166
193    39   40    272 
2年  74   14  16    104 
123    25   24    172 
197    39   40    276 
3年   70    24   12    106 
  98    12   28    138 
168    36   40    244 
合計 223    52  41   316 
335    62   79    476 
558  114  120    792 

 

令和4年度(2022年4月8日 現在)

 全日制課程 生徒数
学年 性別 普通科 国際文理科 商業科 合計
1年 74 15 16 105
127 25 24 176
201 40 40 281
2年 75 24 12 111
99 12 28 139
174 36 40 250
3年 88 19 9 116
97 20 29 146
185 39 38 262
合計 237 58 37 332
323 57 81 461
560 115 118 793

 

令和3年度(2021年4月1日 現在)

 全日制課程 生徒数
学年 性別 普通科 国際文理科 商業科 合計
1年 77 26 12 115
102 14 28 144
179 40 40 259
2年 91 20 120
102 20 30 152
193 40 39 272
3年 79 18 15 112
111 21 23 155
190 39 38 267
合計 247 64 36 347
315 55 81 451
562 119 117 798