生徒数
令和6年度(2024年5月1日 現在)
学年 | 性別 | 普通科 | 国際文理科 | 商業科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 91 | 21 | 16 | 128 |
女 | 106 | 20 | 24 | 150 | |
計 | 197 | 41 | 40 | 278 | |
2年 | 男 | 74 | 13 | 13 | 100 |
女 | 115 | 23 | 27 | 165 | |
計 | 189 | 36 | 40 | 265 | |
3年 | 男 | 71 | 14 | 16 | 101 |
女 | 118 | 25 | 23 | 166 | |
計 | 189 | 39 | 39 | 267 | |
合計 | 男 | 236 | 48 | 45 | 329 |
女 | 339 | 68 | 74 | 481 | |
計 | 575 | 116 | 119 | 810 |
令和5年度(2023年4月8日 現在)
学年 | 性別 | 普通科 | 国際文理科 | 商業科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 79 | 14 | 13 | 106 |
女 | 114 | 25 | 27 | 166 | |
計 | 193 | 39 | 40 | 272 | |
2年 | 男 | 74 | 14 | 16 | 104 |
女 | 123 | 25 | 24 | 172 | |
計 | 197 | 39 | 40 | 276 | |
3年 | 男 | 70 | 24 | 12 | 106 |
女 | 98 | 12 | 28 | 138 | |
計 | 168 | 36 | 40 | 244 | |
合計 | 男 | 223 | 52 | 41 | 316 |
女 | 335 | 62 | 79 | 476 | |
計 | 558 | 114 | 120 | 792 |
令和4年度(2022年4月8日 現在)
学年 | 性別 | 普通科 | 国際文理科 | 商業科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 74 | 15 | 16 | 105 |
女 | 127 | 25 | 24 | 176 | |
計 | 201 | 40 | 40 | 281 | |
2年 | 男 | 75 | 24 | 12 | 111 |
女 | 99 | 12 | 28 | 139 | |
計 | 174 | 36 | 40 | 250 | |
3年 | 男 | 88 | 19 | 9 | 116 |
女 | 97 | 20 | 29 | 146 | |
計 | 185 | 39 | 38 | 262 | |
合計 | 男 | 237 | 58 | 37 | 332 |
女 | 323 | 57 | 81 | 461 | |
計 | 560 | 115 | 118 | 793 |
令和3年度(2021年4月1日 現在)
学年 | 性別 | 普通科 | 国際文理科 | 商業科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 77 | 26 | 12 | 115 |
女 | 102 | 14 | 28 | 144 | |
計 | 179 | 40 | 40 | 259 | |
2年 | 男 | 91 | 20 | 9 | 120 |
女 | 102 | 20 | 30 | 152 | |
計 | 193 | 40 | 39 | 272 | |
3年 | 男 | 79 | 18 | 15 | 112 |
女 | 111 | 21 | 23 | 155 | |
計 | 190 | 39 | 38 | 267 | |
合計 | 男 | 247 | 64 | 36 | 347 |
女 | 315 | 55 | 81 | 451 | |
計 | 562 | 119 | 117 | 798 |