生徒数
令和7年度(2025年4月8日 現在)
学年 | 性別 | 普通科 | 国際文理科 | 商業科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 70 | 13 | 16 | 99 |
女 | 123 | 27 | 19 | 169 | |
計 | 193 | 40 | 35 | 268 | |
2年 | 男 | 90 | 21 | 16 | 127 |
女 | 105 | 19 | 24 | 148 | |
計 | 195 | 40 | 40 | 275 | |
3年 | 男 | 74 | 13 | 13 | 100 |
女 | 112 | 22 | 27 | 161 | |
計 | 189 | 35 | 40 | 261 | |
合計 | 男 | 234 | 47 | 45 | 326 |
女 | 340 | 68 | 70 | 478 | |
計 | 574 | 115 | 115 | 804 |
令和6年度(2024年5月1日 現在)
学年 | 性別 | 普通科 | 国際文理科 | 商業科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 91 | 21 | 16 | 128 |
女 | 106 | 20 | 24 | 150 | |
計 | 197 | 41 | 40 | 278 | |
2年 | 男 | 74 | 13 | 13 | 100 |
女 | 115 | 23 | 27 | 165 | |
計 | 189 | 36 | 40 | 265 | |
3年 | 男 | 71 | 14 | 16 | 101 |
女 | 118 | 25 | 23 | 166 | |
計 | 189 | 39 | 39 | 267 | |
合計 | 男 | 236 | 48 | 45 | 329 |
女 | 339 | 68 | 74 | 481 | |
計 | 575 | 116 | 119 | 810 |
令和5年度(2023年4月8日 現在)
学年 | 性別 | 普通科 | 国際文理科 | 商業科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 79 | 14 | 13 | 106 |
女 | 114 | 25 | 27 | 166 | |
計 | 193 | 39 | 40 | 272 | |
2年 | 男 | 74 | 14 | 16 | 104 |
女 | 123 | 25 | 24 | 172 | |
計 | 197 | 39 | 40 | 276 | |
3年 | 男 | 70 | 24 | 12 | 106 |
女 | 98 | 12 | 28 | 138 | |
計 | 168 | 36 | 40 | 244 | |
合計 | 男 | 223 | 52 | 41 | 316 |
女 | 335 | 62 | 79 | 476 | |
計 | 558 | 114 | 120 | 792 |
令和4年度(2022年4月8日 現在)
学年 | 性別 | 普通科 | 国際文理科 | 商業科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 74 | 15 | 16 | 105 |
女 | 127 | 25 | 24 | 176 | |
計 | 201 | 40 | 40 | 281 | |
2年 | 男 | 75 | 24 | 12 | 111 |
女 | 99 | 12 | 28 | 139 | |
計 | 174 | 36 | 40 | 250 | |
3年 | 男 | 88 | 19 | 9 | 116 |
女 | 97 | 20 | 29 | 146 | |
計 | 185 | 39 | 38 | 262 | |
合計 | 男 | 237 | 58 | 37 | 332 |
女 | 323 | 57 | 81 | 461 | |
計 | 560 | 115 | 118 | 793 |